bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: 0.20% 20,83 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   94.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 156,30 -0,32 18:09:45
  • TARKM 555,00 -2,37 18:09:54
  • TATEN 32,66 -0,24 18:09:10
  • TATGD 26,14 -1,21 18:09:59
  • TAVHL 219,90 0,05 18:09:34
  • TBORG 92,50 2,38 18:09:55
  • TCELL 83,80 -0,24 18:09:54
  • TDGYO 11,58 -0,17 18:08:52
  • TEKTU 4,69 9,84 18:09:49
  • TERA 50,80 3,93 18:09:25
  • TETMT 12.550,00 3,48 18:09:31
  • TEZOL 23,86 -1,73 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 83,50 -4,90 18:09:57
  • THYAO 325,25 -0,76 18:09:57
  • TKFEN 51,60 0,29 18:09:22
  • TKNSA 39,88 -1,24 18:09:03
  • TLMAN 135,10 0,00 18:09:19
  • TMPOL 97,60 -2,69 18:09:43
  • TMSN 159,40 -1,12 18:09:59
  • TNZTP 58,95 -1,75 18:09:15
  • TOASO 274,00 0,64 18:09:42
  • TRCAS 24,84 -4,46 18:09:27
  • TRGYO 47,12 0,30 18:09:41
  • TRILC 27,40 2,47 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,79 0,00 18:09:49
  • TSKB 10,39 0,19 18:09:58
  • TSPOR 1,95 -2,50 18:09:54
  • TTKOM 41,42 0,88 18:09:58
  • TTRAK 970,00 -1,92 18:09:51
  • TUCLK 14,19 6,13 18:09:55
  • TUKAS 7,93 0,38 18:09:46
  • TUPRS 189,10 -1,87 18:09:58
  • TUREX 57,75 6,94 18:09:46
  • TURGG 633,00 2,76 18:09:26
  • TURSG 69,25 3,59 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.