bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: -0.01% -0,89 Adet:   1.510 Mio.Lot Hacim:   57.209 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,62 -4,22 14:42:46
  • SAHOL 95,10 -0,52 14:47:12
  • SAMAT 47,62 -6,44 14:47:11
  • SANEL 32,28 4,06 14:47:03
  • SANFM 59,30 -3,10 14:45:27
  • SANKO 25,80 -1,90 14:46:50
  • SARKY 33,70 -0,59 14:47:02
  • SASA 45,50 1,74 14:47:14
  • SAYAS 78,05 -0,57 14:47:10
  • SDTTR 335,00 -1,54 14:47:03
  • SEGYO 4,85 7,30 14:47:12
  • SEKFK 11,79 -45,01 14:47:03
  • SEKUR 14,11 0,79 14:46:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,45 -1,53 14:44:33
  • SELGD 54,10 1,03 14:47:07
  • SELVA 14,23 -2,40 14:47:05
  • SEYKM 8,73 -7,62 14:47:05
  • SILVR 23,20 2,38 14:47:01
  • SISE 51,65 0,39 14:47:10
  • SKBNK 4,82 0,00 14:47:05
  • SKTAS 7,20 2,27 14:47:09
  • SKYLP 151,30 -1,94 14:43:06
  • SKYMD 10,90 2,25 14:47:08
  • SMART 44,90 -3,02 14:46:04
  • SMRTG 57,90 -1,78 14:47:12
  • SNGYO 4,93 3,79 14:47:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,20 -1,73 14:47:02
  • SNKRN 54,15 -4,83 13:55:01
  • SNPAM 115,20 -5,03 13:55:01
  • SODSN 209,90 9,90 13:55:01
  • SOKE 16,78 0,00 14:45:47
  • SOKM 63,75 1,76 14:47:11
  • SONME 113,20 -5,67 14:46:14
  • SRVGY 290,25 -0,94 14:46:07
  • SUMAS 480,25 -5,83 13:55:01
  • SUNTK 16,08 -1,41 14:43:46
  • SURGY 49,42 -0,24 14:47:09
  • SUWEN 21,92 -1,88 14:46:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.