bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.259 s Değişim: 0.11% 11,50 Adet:   726 Mio.Lot Hacim:   29.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 41,08 2,09 11:30:12
  • PAMEL 142,00 -2,07 11:31:09
  • PAPIL 135,90 -1,31 11:31:07
  • PARSN 130,10 -0,23 11:30:00
  • PASEU 67,95 0,00 11:31:11
  • PATEK 91,60 -1,93 11:31:10
  • PCILT 14,61 1,46 11:31:13
  • PEGYO 21,44 0,19 11:31:00
  • PEKGY 8,25 0,86 11:30:48
  • PENGD 7,95 0,25 11:30:35
  • PENTA 18,01 -0,11 11:31:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,90 11:31:13
  • PETUN 95,00 1,99 11:30:38
  • PGSUS 971,50 -5,95 11:31:13
  • PINSU 23,92 -3,94 11:31:07
  • PKART 98,95 0,10 11:30:52
  • PKENT 374,25 5,42 11:31:09
  • PLTUR 16,28 1,06 11:31:04
  • PNLSN 83,95 3,26 11:31:07
  • PNSUT 92,80 2,15 11:31:12
  • POLHO 13,68 1,11 11:31:03
  • POLTK 18.277,50 0,34 11:31:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,02 -0,57 11:31:05
  • PRKAB 44,80 0,99 11:31:09
  • PRKME 25,64 0,31 11:31:08
  • PRZMA 45,76 -0,52 11:31:14
  • PSDTC 142,30 1,57 11:30:15
  • PSDTC 142,30 1,57 11:30:15
  • PSDTC 142,30 1,57 11:30:15
  • PSDTC 142,30 1,57 11:30:15
  • PSGYO 6,01 0,33 11:30:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.