bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.300 s Değişim: 0.51% 52,58 Adet:   182 Mio.Lot Hacim:   7.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 10303
EN DÜŞÜK 10,269
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,24 0,37 10:07:42
  • ECILC 57,55 0,79 10:07:41
  • ECZYT 250,75 0,70 10:07:32
  • EDATA 22,22 2,40 10:07:31
  • EDIP 31,16 6,71 10:07:46
  • EGEEN 15.190,00 0,03 10:07:42
  • EGEPO 21,60 -1,91 10:07:44
  • EGGUB 48,16 0,38 10:07:30
  • EGPRO 206,10 -0,10 10:07:40
  • EGSER 4,43 0,68 10:07:06
  • EKGYO 10,43 0,38 10:07:28
  • EKIZ 90,00 0,00 09:55:14
  • EKOS 48,82 0,04 10:07:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,70 0,25 10:07:13
  • ELITE 48,04 -0,12 10:07:42
  • EMKEL 15,63 0,64 10:07:22
  • EMNIS 400,25 3,36 09:55:14
  • ENERY 167,20 0,72 10:07:33
  • ENJSA 65,95 0,30 10:07:39
  • ENKAI 39,28 0,10 10:07:45
  • ENSRI 26,68 -0,74 10:07:32
  • ENTRA 12,13 -0,33 10:07:46
  • EPLAS 6,88 0,58 10:07:09
  • ERBOS 230,70 -0,17 10:07:05
  • ERCB 161,00 -1,65 10:07:38
  • EREGL 45,94 1,59 10:07:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 10:07:36
  • ESCAR 299,25 -0,25 10:07:44
  • ESCOM 94,65 -1,51 10:07:46
  • ESEN 22,14 0,18 10:07:39
  • ETILR 26,42 -0,15 10:07:23
  • ETYAT 16,58 -1,19 10:07:41
  • EUHOL 3,32 0,30 10:07:37
  • EUKYO 34,50 7,28 10:00:05
  • EUPWR 150,10 1,35 10:07:38
  • EUREN 15,87 -0,06 10:07:31
  • EUYO 17,95 -1,75 10:07:08
  • EYGYO 10,08 0,50 10:07:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.