bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.240 s Değişim: -0.08% -7,75 Adet:   813 Mio.Lot Hacim:   32.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,58 0,41 11:47:28
  • ACSEL 157,50 0,32 11:47:04
  • ADESE 2,45 -0,81 11:47:51
  • ADGYO 27,90 -0,36 11:46:49
  • AGESA 88,60 -0,62 11:47:47
  • AGHOL 332,75 0,23 11:47:52
  • AGROT 30,40 -2,19 11:47:46
  • AHGAZ 13,19 0,15 11:47:46
  • AKFGY 2,35 2,17 11:47:52
  • AKFYE 26,30 -1,13 11:47:51
  • AKSEN 38,08 -0,37 11:46:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 17,50 -1,13 11:46:41
  • AKYHO 7,89 1,41 11:47:50
  • ALBRK 4,94 0,20 11:47:35
  • ALFAS 94,15 3,07 11:47:51
  • ALMAD 7,72 1,58 11:47:34
  • ALVES 59,00 -2,88 11:47:51
  • ANELE 20,50 0,89 11:47:37
  • ANGEN 14,28 0,21 11:47:45
  • ARASE 76,95 -2,84 11:47:48
  • ARDYZ 49,78 -0,94 11:47:41
  • ARTMS 56,45 1,62 11:47:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 48,70 0,66 11:47:44
  • ASGYO 15,85 9,99 11:47:51
  • ASTOR 108,50 0,00 11:47:52
  • ATAKP 44,76 -1,10 11:47:41
  • ATATP 143,70 -2,04 11:47:31
  • AVHOL 42,32 -1,76 11:47:39
  • AVOD 3,70 0,27 11:47:44
  • AVPGY 42,32 0,52 11:47:38
  • AVTUR 13,85 -0,72 11:47:30
  • AYDEM 29,28 1,10 11:47:51
  • AZTEK 106,10 -1,58 11:46:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.