bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.250 s Değişim: 0.02% 1,75 Adet:   752 Mio.Lot Hacim:   29.897 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,10 0,10 11:34:19
  • AGROT 30,36 -2,32 11:34:31
  • AHGAZ 13,20 0,23 11:34:21
  • AKBNK 60,55 0,92 11:34:30
  • AKCNS 153,70 0,20 11:34:29
  • AKFGY 2,35 2,17 11:34:31
  • AKFYE 26,28 -1,20 11:34:21
  • AKSA 117,40 1,21 11:34:18
  • AKSEN 38,06 -0,42 11:34:25
  • ALARK 119,40 0,42 11:34:31
  • ALBRK 4,94 0,20 11:34:18
  • ALFAS 94,10 3,01 11:34:29
  • ANSGR 94,40 -0,05 11:34:28
  • ARCLK 178,30 -1,33 11:34:23
  • ASELS 62,75 0,56 11:34:32
  • ASTOR 108,70 0,18 11:34:25
  • BERA 18,95 0,21 11:34:16
  • BFREN 924,50 -3,40 11:34:28
  • BIENY 43,46 1,83 11:34:32
  • BIMAS 422,00 0,48 11:34:32
  • BIOEN 19,08 0,26 11:34:27
  • BOBET 37,62 -1,00 11:34:30
  • BRSAN 589,00 -3,84 11:34:27
  • BRYAT 3.000,00 -3,77 11:34:06
  • BTCIM 136,10 0,07 11:34:25
  • CANTE 18,02 0,06 11:34:31
  • CCOLA 726,50 0,28 11:34:04
  • CIMSA 32,98 -0,96 11:34:31
  • CWENE 264,50 -2,22 11:34:32
  • DOAS 299,00 0,42 11:34:27
  • DOHOL 14,14 0,71 11:34:32
  • ECILC 56,75 -0,61 11:34:19
  • ECZYT 248,80 -0,08 11:34:31
  • EGEEN 14.915,00 -1,78 11:34:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,47 0,77 11:34:31
  • ENERY 166,30 0,18 11:33:30
  • ENJSA 65,05 -1,06 11:34:31
  • ENKAI 39,26 0,05 11:34:27
  • EREGL 45,24 0,04 11:34:32
  • EUPWR 146,80 -0,88 11:34:29
  • EUREN 15,86 -0,13 11:34:23
  • FROTO 1.128,00 0,71 11:34:11
  • GARAN 89,35 3,90 11:34:29
  • GESAN 72,95 -0,34 11:34:28
  • GUBRF 157,10 -1,94 11:34:32
  • GWIND 28,68 -1,44 11:34:30
  • HALKB 17,20 1,24 11:34:23
  • HEKTS 16,21 0,25 11:34:30
  • IPEKE 41,06 -0,92 11:34:20
  • ISCTR 13,70 1,11 11:34:32
  • ISGYO 15,99 -0,87 11:34:19
  • ISMEN 37,30 -0,85 11:34:32
  • IZENR 26,78 -1,03 11:34:18
  • KAYSE 34,80 4,38 11:34:32
  • KCAER 61,10 -0,57 11:34:23
  • KCHOL 235,10 0,81 11:34:29
  • KLSER 58,50 -0,34 11:34:29
  • KONTR 237,80 -1,33 11:34:31
  • KONYA 11.410,00 -3,77 11:34:29
  • KOZAA 51,25 -1,25 11:34:31
  • KOZAL 23,10 -0,86 11:34:32
  • KRDMD 26,94 -0,22 11:34:29
  • MAVI 96,10 -0,47 11:34:27
  • MGROS 458,00 1,33 11:34:20
  • MIATK 57,75 -1,53 11:34:32
  • ODAS 9,38 0,00 11:34:29
  • OTKAR 555,00 0,54 11:34:21
  • OYAKC 59,85 -0,42 11:34:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 11:34:30
  • PGSUS 971,50 -5,95 11:34:32
  • QUAGR 4,76 2,81 11:34:27
  • REEDR 42,02 -1,64 11:34:30
  • SAHOL 94,55 -1,10 11:34:19
  • SASA 45,04 0,72 11:34:29
  • SAYAS 79,40 1,15 11:34:29
  • SDTTR 336,25 -1,18 11:34:27
  • SISE 51,65 0,39 11:34:29
  • SKBNK 4,84 0,41 11:33:27
  • SMRTG 58,45 -0,85 11:34:27
  • SOKM 63,75 1,76 11:34:31
  • TABGD 155,40 -0,89 11:34:24
  • TAVHL 217,00 -1,27 11:34:32
  • TCELL 84,00 0,00 11:34:29
  • THYAO 324,75 -0,92 11:34:32
  • TKFEN 51,65 0,39 11:34:27
  • TOASO 273,00 0,28 11:34:18
  • TSKB 10,41 0,39 11:34:15
  • TTKOM 40,82 -0,58 11:34:14
  • TTRAK 1.001,00 1,21 11:34:31
  • TUKAS 7,93 0,38 11:34:18
  • TUPRS 190,60 -1,09 11:34:32
  • TURSG 68,05 1,80 11:34:07
  • ULKER 114,90 -0,17 11:34:11
  • VAKBN 20,54 0,98 11:34:23
  • VESBE 23,40 2,09 11:34:31
  • VESTL 103,90 0,87 11:34:21
  • YEOTK 210,70 -0,14 11:34:19
  • YKBNK 32,08 1,71 11:34:23
  • YYLGD 13,27 -0,45 11:34:30
  • ZOREN 6,39 -0,16 11:34:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.