bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.263 s Değişim: 0.15% 15,48 Adet:   2.062 Mio.Lot Hacim:   79.032 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,14 4,72 17:06:42
  • PAMEL 142,10 -2,00 17:06:28
  • PAPIL 134,80 -2,11 17:05:30
  • PARSN 128,30 -1,61 17:06:35
  • PASEU 67,05 -1,32 17:06:34
  • PATEK 89,60 -4,07 17:06:21
  • PCILT 14,28 -0,83 17:06:44
  • PEGYO 22,20 3,74 17:06:49
  • PEKGY 8,16 -0,24 17:06:48
  • PENGD 7,90 -0,38 17:05:11
  • PENTA 18,00 -0,17 17:06:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 17:06:18
  • PETUN 93,90 0,81 17:05:32
  • PGSUS 993,50 -3,82 17:06:48
  • PINSU 22,80 -8,43 17:06:49
  • PKART 96,95 -1,92 17:03:37
  • PKENT 369,50 4,08 17:06:49
  • PLTUR 16,46 2,17 17:06:18
  • PNLSN 84,05 3,38 17:05:13
  • PNSUT 90,65 -0,22 17:06:35
  • POLHO 14,03 3,70 17:06:49
  • POLTK 18.100,00 -0,63 17:05:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,15 1,27 17:06:28
  • PRKAB 42,48 -4,24 17:06:35
  • PRKME 25,08 -1,88 17:05:15
  • PRZMA 45,70 -0,65 17:06:48
  • PSDTC 140,30 0,14 17:05:04
  • PSDTC 140,30 0,14 17:05:04
  • PSDTC 140,30 0,14 17:05:04
  • PSDTC 140,30 0,14 17:05:04
  • PSGYO 6,03 0,67 17:06:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.