bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: -0.01% -0,71 Adet:   640 Mio.Lot Hacim:   25.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 187,20 2,74 11:16:35
  • KAREL 15,79 0,25 11:16:07
  • KARSN 13,87 -0,50 11:17:01
  • KARTN 128,90 -1,98 11:16:52
  • KARYE 38,72 -1,02 11:16:17
  • KATMR 2,37 1,28 11:16:32
  • KAYSE 33,64 0,90 11:16:43
  • KBORU 102,60 -0,39 11:16:59
  • KCAER 61,15 -0,49 11:17:00
  • KCHOL 234,70 0,64 11:17:01
  • KERVT 15,10 -0,46 11:16:25
  • KFEIN 133,30 2,22 11:16:48
  • KGYO 33,84 -0,35 11:16:17
  • KIMMR 11,26 1,08 11:16:44
  • KLGYO 6,44 9,52 11:17:01
  • KLKIM 24,82 1,06 11:16:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 38,28 -2,10 11:16:59
  • KLNMA 21,38 -2,11 09:55:14
  • KLRHO 42,44 1,00 11:16:55
  • KLSER 58,50 -0,34 11:17:00
  • KLSYN 6,78 1,50 11:15:29
  • KMPUR 58,75 0,09 11:17:01
  • KNFRT 13,23 0,38 11:16:16
  • KONKA 61,10 3,56 11:16:58
  • KONTR 238,40 -1,08 11:17:01
  • KONYA 11.400,00 -3,86 11:16:52
  • KOPOL 46,04 -0,22 11:16:51
  • KORDS 98,95 0,46 11:16:37
  • KOZAA 51,55 -0,67 11:17:00
  • KOZAL 23,16 -0,60 11:16:50
  • KRDMA 22,46 0,18 11:16:48
  • KRDMB 20,96 -0,38 11:16:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 26,96 -0,15 11:16:58
  • KRGYO 25,70 1,66 11:15:50
  • KRONT 25,38 0,32 11:16:48
  • KRPLS 10,34 5,40 11:17:00
  • KRSTL 8,73 -0,11 11:16:25
  • KRTEK 41,84 0,05 11:16:51
  • KRVGD 27,10 -0,07 11:16:16
  • KSTUR 7.447,50 0,00 09:55:14
  • KTLEV 191,80 4,64 11:16:54
  • KTSKR 84,25 -2,38 11:16:58
  • KUTPO 101,70 -1,64 11:16:48
  • KUYAS 53,45 0,00 11:16:58
  • KZBGY 25,08 1,37 11:16:59
  • KZGYO 23,22 0,96 11:16:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.