bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.227 s Değişim: -0.20% -20,55 Adet:   938 Mio.Lot Hacim:   36.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,222
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,72 -0,69 12:17:37
  • ECILC 56,85 -0,44 12:17:34
  • ECZYT 248,00 -0,40 12:17:48
  • EDATA 22,04 1,57 12:17:22
  • EDIP 29,74 1,85 12:17:47
  • EGEEN 14.670,00 -3,39 12:17:44
  • EGEPO 21,18 -3,81 12:17:49
  • EGGUB 47,80 -0,38 12:17:40
  • EGPRO 204,30 -0,97 12:17:24
  • EGSER 4,39 -0,23 12:17:36
  • EKGYO 10,43 0,38 12:17:53
  • EKIZ 84,25 -6,39 09:55:14
  • EKOS 47,84 -1,97 12:17:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,10 -0,74 12:17:51
  • ELITE 47,38 -1,50 12:17:40
  • EMKEL 15,39 -0,90 12:17:50
  • EMNIS 400,25 3,36 09:55:14
  • ENERY 165,60 -0,24 12:17:22
  • ENJSA 64,90 -1,29 12:17:45
  • ENKAI 39,12 -0,31 12:17:51
  • ENSRI 26,54 -1,26 12:17:49
  • ENTRA 12,00 -1,40 12:17:51
  • EPLAS 6,80 -0,58 12:17:36
  • ERBOS 226,70 -1,90 12:17:49
  • ERCB 156,40 -4,46 12:17:37
  • EREGL 45,08 -0,31 12:17:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 12:17:39
  • ESCAR 301,75 0,58 12:17:15
  • ESCOM 93,50 -2,71 12:17:16
  • ESEN 21,78 -1,45 12:17:49
  • ETILR 26,70 0,91 12:15:36
  • ETYAT 16,76 -0,12 12:17:48
  • EUHOL 3,40 2,72 12:17:49
  • EUKYO 31,90 -0,81 12:17:47
  • EUPWR 146,70 -0,95 12:17:48
  • EUREN 15,83 -0,31 12:17:47
  • EUYO 18,07 -1,09 12:17:48
  • EYGYO 9,97 -0,60 12:17:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.