warez onwin giriş casibom casibom casibom giriş seo hizmeti deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kadıköy escort ataşehir escort ümraniye escort anadolu yakası escort kartal escort istanbul escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort
serdivan escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
mersin escort gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri porno izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno montenegro escort eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.735 s Değişim: 1.65% 157,57 Adet:   1.313 Mio.Lot Hacim:   41.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 9765
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 212,00 2,76 14:48:17
  • AGHOL 325,00 2,20 14:48:20
  • AGROT 15,51 0,71 14:48:13
  • AKBNK 57,30 1,96 14:48:20
  • AKFGY 2,08 0,97 14:47:53
  • AKFYE 20,14 0,20 14:47:42
  • AKSA 8,89 0,57 14:48:10
  • AKSEN 37,34 0,92 14:48:19
  • ALARK 94,45 1,72 14:48:11
  • ALFAS 53,80 0,56 14:47:57
  • ARCLK 140,80 2,03 14:48:17
  • ARDYZ 36,04 -1,85 14:48:19
  • ASELS 58,30 1,66 14:48:19
  • ASTOR 78,90 0,90 14:48:20
  • BERA 15,40 0,92 14:48:17
  • BFREN 740,50 -0,94 14:48:18
  • BIMAS 599,00 5,46 14:47:26
  • BINHO 380,75 0,33 14:48:13
  • BRSAN 553,50 0,91 14:48:16
  • BRYAT 2.136,00 0,42 14:47:50
  • BTCIM 215,10 -4,53 14:48:08
  • CANTE 1,66 2,47 14:47:50
  • CCOLA 62,60 -0,24 14:48:15
  • CIMSA 35,64 -0,61 14:48:20
  • CWENE 185,30 -0,11 14:48:12
  • DOAS 221,30 1,05 14:48:19
  • DOHOL 14,77 2,78 14:47:59
  • ECILC 47,48 1,24 14:48:09
  • ECZYT 199,20 0,61 14:47:29
  • EGEEN 11.020,00 -0,77 14:47:38
  • EKGYO 11,17 -0,09 14:48:15
  • ENERY 221,80 9,80 14:48:17
  • ENJSA 57,85 3,12 14:48:19
  • ENKAI 48,38 0,58 14:48:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,26 1,34 14:48:20
  • EUPWR 84,45 0,24 14:47:44
  • EUREN 14,20 -0,63 14:48:14
  • FROTO 916,50 2,46 14:48:20
  • GARAN 112,70 0,99 14:48:20
  • GESAN 43,54 2,45 14:48:16
  • GOLTS 462,25 0,43 14:47:03
  • GUBRF 186,90 -0,90 14:48:19
  • HALKB 16,27 0,93 14:48:20
  • HEKTS 11,90 -1,00 14:48:13
  • ISCTR 12,91 1,65 14:48:20
  • ISGYO 17,49 2,64 14:47:51
  • ISMEN 36,22 0,33 14:48:13
  • IZENR 19,89 1,95 14:48:19
  • KAYSE 23,22 0,26 14:47:19
  • KCAER 39,68 -5,75 14:48:17
  • KCHOL 178,50 3,78 14:48:20
  • KLSER 41,34 0,98 14:48:18
  • KONTR 44,82 0,00 14:48:11
  • KONYA 6.845,00 -0,11 14:47:35
  • KOZAA 68,40 0,81 14:48:20
  • KOZAL 24,24 1,08 14:47:53
  • KRDMD 24,26 2,45 14:48:20
  • KTLEV 53,25 1,43 14:47:55
  • LMKDC 23,30 3,37 14:48:20
  • MAVI 92,70 1,87 14:48:18
  • MGROS 518,00 2,07 14:48:19
  • MIATK 44,12 -0,05 14:48:19
  • OBAMS 32,66 -8,00 14:48:20
  • ODAS 6,89 1,03 14:46:29
  • OTKAR 457,25 1,61 14:47:52
  • OYAKC 63,70 1,11 14:47:54
  • PEKGY 4,91 0,82 14:47:58
  • PETKM 23,12 1,67 14:48:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 246,00 2,93 14:48:17
  • QUAGR 3,00 0,67 14:47:44
  • REEDR 28,44 -0,70 14:48:17
  • SAHOL 93,75 3,02 14:48:20
  • SASA 4,27 0,47 14:48:20
  • SDTTR 234,20 -1,01 14:48:18
  • SISE 41,34 1,27 14:48:19
  • SKBNK 4,56 -0,22 14:48:16
  • SMRTG 40,98 -0,05 14:48:10
  • SOKM 46,32 1,14 14:48:19
  • TABGD 152,20 0,13 14:46:50
  • TAVHL 256,00 0,99 14:48:08
  • TCELL 91,95 0,82 14:48:20
  • THYAO 289,50 1,14 14:48:18
  • TKFEN 55,25 1,01 14:47:39
  • TKNSA 26,34 0,08 14:47:59
  • TMSN 129,80 -0,84 14:48:13
  • TOASO 221,30 1,98 14:47:48
  • TSKB 11,81 2,16 14:47:04
  • TTKOM 49,80 3,53 14:47:32
  • TTRAK 735,00 0,68 14:48:18
  • TUKAS 7,62 1,60 14:47:23
  • TUPRS 164,60 0,73 14:48:20
  • TURSG 12,20 1,50 14:46:43
  • ULKER 150,50 3,08 14:48:19
  • VAKBN 21,18 -0,09 14:48:20
  • VESBE 17,29 0,76 14:47:38
  • VESTL 64,00 1,59 14:47:44
  • YEOTK 168,70 -0,76 14:47:58
  • YKBNK 28,74 1,05 14:48:20
  • YYLGD 11,14 -0,09 14:47:50
  • ZOREN 4,36 0,69 14:48:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.