warez onwin giriş casibom casibom giriş seo hizmeti deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kadıköy escort ataşehir escort ümraniye escort anadolu yakası escort kartal escort istanbul escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort
serdivan escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
mersin escort gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri porno izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno montenegro escort eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.771 s Değişim: -1.67% -165,60 Adet:   2.351 Mio.Lot Hacim:   73.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,769
Açılış: 9.936 Dünkü Kapanış: 9.937

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 952,50 -2,95 18:05:23
  • MACKO 81,30 -1,69 18:05:23
  • MAGEN 22,50 -3,43 18:05:23
  • MAKIM 25,08 -1,18 18:05:23
  • MAKTK 7,43 -0,67 18:05:23
  • MANAS 13,80 0,36 18:05:23
  • MARBL 13,30 -0,08 17:59:54
  • MARKA 59,80 2,57 18:05:23
  • MARTI 3,30 -1,20 17:59:59
  • MAVI 99,90 -1,67 17:59:54
  • MEDTR 40,14 -1,18 18:05:23
  • MEGAP 2,69 9,80 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,69 9,80 09:55:29
  • MEGMT 37,54 -1,98 18:05:23
  • MEKAG 48,84 -1,21 18:05:23
  • MEPET 9,54 -1,34 18:05:23
  • MERCN 13,48 -1,10 18:05:23
  • MERIT 175,50 -1,46 18:05:23
  • MERKO 14,22 5,88 17:59:56
  • METRO 2,47 -1,98 18:05:23
  • METUR 16,85 0,00 17:59:54
  • MGROS 484,75 -4,01 18:05:23
  • MHRGY 4,45 -0,45 18:05:23
  • MIATK 47,28 -1,25 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 25,80 3,20 18:05:23
  • MNDRS 12,22 0,49 18:09:30
  • MNDTR 6,14 -1,44 18:05:23
  • MOBTL 4,91 -1,01 18:05:23
  • MOGAN 11,00 -1,96 18:05:23
  • MPARK 314,00 -3,01 18:05:23
  • MRGYO 4,78 -2,45 18:05:23
  • MRSHL 1.688,00 0,00 17:59:53
  • MSGYO 13,67 5,48 18:05:23
  • MTRKS 44,34 -2,46 17:59:34
  • MTRYO 9,40 4,44 17:59:51
  • MZHLD 7,05 -0,14 18:05:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.