bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.213 s Değişim: -0.34% -34,80 Adet:   996 Mio.Lot Hacim:   38.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,212
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,70 1,96 12:31:10
  • AGROT 30,20 -2,83 12:31:11
  • AHGAZ 13,17 0,00 12:30:30
  • AKBNK 59,80 -0,33 12:31:11
  • AKCNS 152,90 -0,33 12:31:11
  • AKFGY 2,35 2,17 12:30:29
  • AKFYE 26,34 -0,98 12:30:27
  • AKSA 116,30 0,26 12:31:11
  • AKSEN 37,88 -0,89 12:31:12
  • ALARK 119,00 0,08 12:30:43
  • ALBRK 4,94 0,20 12:30:50
  • ALFAS 93,75 2,63 12:31:11
  • ANSGR 94,25 -0,21 12:31:06
  • ARCLK 177,70 -1,66 12:31:10
  • ASELS 62,85 0,72 12:31:08
  • ASTOR 108,90 0,37 12:31:07
  • BERA 18,92 0,05 12:31:07
  • BFREN 918,00 -4,08 12:30:52
  • BIENY 43,32 1,50 12:30:51
  • BIMAS 421,75 0,42 12:31:06
  • BIOEN 19,10 0,37 12:31:08
  • BOBET 37,52 -1,26 12:30:21
  • BRSAN 584,50 -4,57 12:30:50
  • BRYAT 2.962,50 -4,97 12:31:11
  • BTCIM 135,90 -0,07 12:30:51
  • CANTE 17,98 -0,17 12:30:52
  • CCOLA 728,50 0,55 12:31:11
  • CIMSA 32,82 -1,44 12:31:12
  • CWENE 262,50 -2,96 12:31:11
  • DOAS 299,00 0,42 12:30:50
  • DOHOL 14,16 0,85 12:31:12
  • ECILC 56,60 -0,88 12:30:47
  • ECZYT 247,80 -0,48 12:30:45
  • EGEEN 14.695,00 -3,23 12:31:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,36 -0,29 12:31:07
  • ENERY 166,30 0,18 12:31:04
  • ENJSA 64,90 -1,29 12:31:12
  • ENKAI 39,06 -0,46 12:31:06
  • EREGL 44,94 -0,62 12:31:09
  • EUPWR 146,70 -0,95 12:31:10
  • EUREN 15,82 -0,38 12:31:11
  • FROTO 1.137,00 1,52 12:31:01
  • GARAN 88,95 3,43 12:31:12
  • GESAN 72,75 -0,61 12:31:10
  • GUBRF 156,80 -2,12 12:31:10
  • GWIND 28,56 -1,86 12:31:01
  • HALKB 17,22 1,35 12:31:11
  • HEKTS 16,21 0,25 12:31:08
  • IPEKE 40,62 -1,98 12:30:12
  • ISCTR 13,64 0,66 12:31:10
  • ISGYO 15,92 -1,30 12:31:08
  • ISMEN 37,04 -1,54 12:31:11
  • IZENR 26,68 -1,40 12:31:03
  • KAYSE 35,12 5,34 12:31:12
  • KCAER 60,40 -1,71 12:30:45
  • KCHOL 234,60 0,60 12:31:08
  • KLSER 58,15 -0,94 12:31:00
  • KONTR 236,80 -1,74 12:31:08
  • KONYA 10.967,50 -7,51 12:31:11
  • KOZAA 50,75 -2,22 12:31:03
  • KOZAL 22,88 -1,80 12:31:01
  • KRDMD 26,82 -0,67 12:31:02
  • MAVI 95,45 -1,14 12:31:02
  • MGROS 458,50 1,44 12:31:01
  • MIATK 57,55 -1,88 12:31:11
  • ODAS 9,38 0,00 12:31:06
  • OTKAR 555,50 0,63 12:30:39
  • OYAKC 59,40 -1,16 12:31:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,97 0,35 12:31:12
  • PGSUS 965,50 -6,53 12:31:10
  • QUAGR 4,57 -1,30 12:31:10
  • REEDR 41,38 -3,14 12:31:12
  • SAHOL 93,85 -1,83 12:31:02
  • SASA 44,72 0,00 12:31:08
  • SAYAS 78,85 0,45 12:30:44
  • SDTTR 335,75 -1,32 12:31:09
  • SISE 51,30 -0,29 12:30:45
  • SKBNK 4,82 0,00 12:30:29
  • SMRTG 58,10 -1,44 12:31:10
  • SOKM 63,85 1,92 12:31:02
  • TABGD 154,80 -1,28 12:31:04
  • TAVHL 217,00 -1,27 12:31:11
  • TCELL 84,00 0,00 12:31:11
  • THYAO 324,50 -0,99 12:31:11
  • TKFEN 51,45 0,00 12:30:49
  • TOASO 273,00 0,28 12:31:08
  • TSKB 10,38 0,10 12:31:02
  • TTKOM 40,90 -0,39 12:31:06
  • TTRAK 991,00 0,20 12:31:10
  • TUKAS 7,90 0,00 12:31:12
  • TUPRS 189,50 -1,66 12:31:06
  • TURSG 68,15 1,94 12:30:51
  • ULKER 114,50 -0,52 12:31:02
  • VAKBN 20,44 0,49 12:31:06
  • VESBE 23,82 3,93 12:31:12
  • VESTL 102,70 -0,29 12:31:03
  • YEOTK 208,80 -1,04 12:31:00
  • YKBNK 31,74 0,63 12:31:10
  • YYLGD 13,20 -0,98 12:31:10
  • ZOREN 6,33 -1,09 12:31:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.