bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri altyazılı porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.283 s Değişim: 0.34% 34,83 Adet:   223 Mio.Lot Hacim:   9.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,269
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,90 0,52 10:11:41
  • AGROT 31,10 0,06 10:11:42
  • AHGAZ 13,19 0,15 10:11:40
  • AKBNK 60,55 0,92 10:11:37
  • AKCNS 153,40 0,00 10:11:28
  • AKFGY 2,31 0,43 10:11:41
  • AKFYE 26,46 -0,53 10:11:28
  • AKSA 117,70 1,47 10:11:40
  • AKSEN 38,38 0,42 10:11:40
  • ALARK 119,30 0,34 10:11:41
  • ALBRK 4,96 0,61 10:11:41
  • ALFAS 95,80 4,87 10:11:42
  • ANSGR 93,15 -1,38 10:11:37
  • ARCLK 179,70 -0,55 10:11:38
  • ASELS 62,80 0,64 10:11:41
  • ASTOR 108,80 0,28 10:11:37
  • BERA 19,05 0,74 10:11:28
  • BFREN 950,00 -0,73 10:11:40
  • BIENY 42,92 0,56 10:11:41
  • BIMAS 422,25 0,54 10:11:39
  • BIOEN 19,30 1,42 10:11:42
  • BOBET 38,06 0,16 10:11:35
  • BRSAN 586,50 -4,24 10:11:32
  • BRYAT 3.062,50 -1,76 10:11:41
  • BTCIM 136,30 0,22 10:11:01
  • CANTE 18,10 0,50 10:11:42
  • CCOLA 727,00 0,35 10:11:33
  • CIMSA 33,10 -0,60 10:11:38
  • CWENE 271,00 0,18 10:11:35
  • DOAS 300,25 0,84 10:11:35
  • DOHOL 14,00 -0,28 10:11:42
  • ECILC 57,35 0,44 10:11:37
  • ECZYT 250,50 0,60 10:11:38
  • EGEEN 15.182,50 -0,02 10:11:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,45 0,58 10:11:41
  • ENERY 166,70 0,42 10:11:31
  • ENJSA 65,90 0,23 10:11:42
  • ENKAI 39,18 -0,15 10:11:39
  • EREGL 45,78 1,24 10:11:40
  • EUPWR 149,50 0,95 10:11:31
  • EUREN 15,94 0,38 10:11:31
  • FROTO 1.130,00 0,89 10:11:40
  • GARAN 87,20 1,40 10:11:37
  • GESAN 73,85 0,89 10:11:20
  • GUBRF 160,30 0,06 10:11:28
  • GWIND 28,94 -0,55 10:11:23
  • HALKB 17,04 0,29 10:11:36
  • HEKTS 16,38 1,30 10:11:41
  • IPEKE 41,62 0,43 10:11:27
  • ISCTR 13,68 0,96 10:11:41
  • ISGYO 16,20 0,43 10:11:40
  • ISMEN 37,58 -0,11 10:11:42
  • IZENR 27,12 0,22 10:11:41
  • KAYSE 33,54 0,60 10:11:42
  • KCAER 61,60 0,24 10:11:42
  • KCHOL 233,70 0,21 10:11:42
  • KLSER 58,85 0,26 10:11:40
  • KONTR 241,10 0,04 10:11:39
  • KONYA 11.697,50 -1,35 10:11:41
  • KOZAA 52,00 0,19 10:11:37
  • KOZAL 23,40 0,43 10:11:34
  • KRDMD 27,20 0,74 10:11:34
  • MAVI 96,25 -0,31 10:11:41
  • MGROS 454,25 0,50 10:11:42
  • MIATK 59,35 1,19 10:11:41
  • ODAS 9,50 1,28 10:11:38
  • OTKAR 556,50 0,82 10:11:26
  • OYAKC 60,25 0,25 10:11:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 1,01 10:11:32
  • PGSUS 983,00 -4,84 10:11:42
  • QUAGR 4,70 1,51 10:11:41
  • REEDR 42,98 0,61 10:11:41
  • SAHOL 95,25 -0,37 10:11:34
  • SASA 45,10 0,85 10:11:40
  • SAYAS 79,25 0,96 10:11:41
  • SDTTR 343,25 0,88 10:11:18
  • SISE 51,85 0,78 10:11:34
  • SKBNK 4,84 0,41 10:11:43
  • SMRTG 59,20 0,42 10:11:40
  • SOKM 63,40 1,20 10:11:31
  • TABGD 157,20 0,26 10:11:42
  • TAVHL 218,80 -0,45 10:11:29
  • TCELL 84,85 1,01 10:11:39
  • THYAO 326,75 -0,31 10:11:41
  • TKFEN 51,70 0,49 10:11:03
  • TOASO 273,50 0,46 10:11:07
  • TSKB 10,28 -0,87 10:11:34
  • TTKOM 41,34 0,68 10:11:41
  • TTRAK 996,00 0,71 10:11:41
  • TUKAS 7,97 0,89 10:11:42
  • TUPRS 192,50 -0,10 10:11:42
  • TURSG 66,65 -0,30 10:11:12
  • ULKER 115,80 0,61 10:11:41
  • VAKBN 20,50 0,79 10:11:42
  • VESBE 23,02 0,44 10:11:41
  • VESTL 103,90 0,87 10:11:42
  • YEOTK 212,10 0,52 10:11:37
  • YKBNK 31,96 1,33 10:11:41
  • YYLGD 13,35 0,15 10:11:34
  • ZOREN 6,43 0,47 10:11:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.